Electric Hatchback · Electric (62 kWh) · FWD
| Engine | Electric (62 kWh) |
|---|---|
| Horsepower | 214 hp |
| Torque | 250 lb-ft |
| 0–60 mph | 7 sec |
| Top speed | 100 mph |
| Drivetrain | FWD |
| Seats | 5 |
| Combined MPG | 111 mpg (116 city / 107 hwy) |
| Range | 212 miles |
| MSRP | $28,140 |
| Body style | Electric Hatchback |
Single-Motor Electric
A single front permanent-magnet motor delivers instant, silent torque and effortless around-town shove, with the larger 62 kWh battery adding real highway range.
Nissan's Leaf, launched December 2010, was the world's first mass-market pure-electric car; the 62 kWh 'e+' arrived in 2019 with a more powerful motor.